Tabla de Estadísticas
República Argentina
Población
Tasa de donantes por millón de habitantes -comparativo anual-
Provincia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 % Donantes
10*JUJUY 5.43 4.03 14.59 17.05 15.57 24.38 21.37 18.82 20.03 16.23 24.91 1.9%143
1*CAPITAL FEDERAL 25.50 28.72 34.88 32.88 14.96 19.81 26.27 27.35 28.12 25.65 21.20 11.4%879
7*CORRIENTES 9.25 7.33 4.54 18.90 14.28 30.08 23.55 38.53 24.18 24.92 19.03 3.3%250
21*SANTA FE 15.18 22.30 22.12 27.93 13.01 17.40 20.44 23.13 20.65 26.60 17.08 10.5%809
15*NEUQUEN 11.13 15.68 17.01 28.99 10.54 16.36 20.31 21.62 41.52 28.46 16.97 2.0%155
24*TUCUMAN 17.97 21.42 34.45 34.63 15.34 19.25 22.18 24.95 35.06 36.09 16.31 6.2%476
8*ENTRE RIOS 18.73 23.01 19.85 33.50 11.54 13.59 12.42 12.39 15.80 15.76 12.31 3.4%264
2*BUENOS AIRES 9.68 9.22 10.23 13.53 7.01 11.69 15.85 15.96 17.44 21.61 12.09 32.6%2507
6*CORDOBA 13.86 18.11 22.26 27.13 15.42 16.85 18.61 20.59 18.24 15.92 10.33 9.8%751
13*MENDOZA 20.45 23.86 21.03 24.37 14.57 20.39 15.74 21.60 18.61 26.87 10.23 5.6%434
12*LA RIOJA 5.36 13.23 7.83 20.60 2.54 10.03 15.06 15.00 19.91 19.82 9.87 0.7%55
18*SAN JUAN 10.70 7.94 6.54 5.18 1.28 3.80 7.17 11.89 11.83 17.67 9.38 1.0%76
22*SANTIAGO DEL ESTERO 4.26 4.22 11.48 27.88 9.20 4.05 19.13 11.43 7.59 16.09 7.55 1.6%124
19*SAN LUIS 10.36 10.22 6.05 21.91 9.84 3.89 17.06 18.84 16.87 35.44 7.42 1.1%82
14*MISIONES 14.95 13.13 21.89 25.65 19.03 21.96 12.94 20.41 15.00 19.34 7.38 3.2%245
16*RIO NEGRO 4.23 4.17 12.36 12.19 6.69 14.53 9.02 5.12 5.10 5.07 6.31 0.8%64
4*CHACO - 5.99 3.39 3.35 0.83 4.11 5.88 10.04 11.66 7.45 4.12 0.9%68
5*CHUBUT 6.93 10.20 11.70 9.86 4.85 4.77 5.02 5.01 8.32 11.62 3.31 0.6%49
9*FORMOSA 13.68 13.56 20.16 34.99 6.61 8.20 11.28 8.03 16.01 9.57 3.18 1.1%88
20*SANTA CRUZ- 2.95 5.75 5.61 2.73 2.67 5.98 8.97 8.96 2.99- 0.2%16
11*LA PAMPA 2.89 2.86 14.19 5.63 8.37 8.30 10.70 10.67 7.98 2.65- 0.4%27
23*TIERRA DEL FUEGO 6.39 12.44- 29.55 17.30 5.63 44.53- 11.03 21.98- 0.3%26
3*CATAMARCA- 2.47 14.70 7.28-- 20.70 16.05 2.29 6.83- 0.4%30
17*SALTA 2.22 5.11 9.36 6.40 3.51 6.24 5.45 1.36 3.38 8.75- 1.0%74
TOTAL 11.79 13.46 15.75 19.65 9.78 13.75 16.62 17.66 18.10 20.59 11.86 100.0%7692

 

Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.

REFERENCIA:

%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.
Total:Total de donantes de la fila evaluados para el cálculo de la tasa de DPMH