Donantes reales 2025: -comparativo mensual- | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % | PMH | TOTAL | ||||||
19*SAN LUIS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 1.9 PMH | 1 | ||||||
7*CORRIENTES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9% | 1.7 PMH | 2 | ||||||
1*CAPITAL FEDERAL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3% | 1.0 PMH | 3 | ||||||
2*BUENOS AIRES | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7% | 0.8 PMH | 15 | ||||||
21*SANTA FE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.3% | 0.8 PMH | 3 | ||||||
8*ENTRE RIOS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 0.7 PMH | 1 | ||||||
24*TUCUMAN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 0.6 PMH | 1 | ||||||
6*CORDOBA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.9% | 0.5 PMH | 2 | ||||||
13*MENDOZA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4% | 0.5 PMH | 1 | ||||||
15*NEUQUEN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
23*TIERRA DEL FUEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
14*MISIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
16*RIO NEGRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
11*LA PAMPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
12*LA RIOJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
17*SALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
4*CHACO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
5*CHUBUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
10*JUJUY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
18*SAN JUAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
3*CATAMARCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
9*FORMOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
20*SANTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
22*SANTIAGO DEL ESTERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
TOTAL | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 0.6 PMH | 29 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.