| Donantes reales 2026: -comparativo mensual- | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % | PMH | TOTAL | ||||||
| 10*JUJUY | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0% | 3.7 PMH | 3 | ||||||
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0% | 1.9 PMH | 2 | ||||||
| 7*CORRIENTES | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0% | 1.7 PMH | 2 | ||||||
| 24*TUCUMAN | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0% | 1.7 PMH | 3 | ||||||
| 21*SANTA FE | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.0% | 1.6 PMH | 6 | ||||||
| 13*MENDOZA | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0% | 1.5 PMH | 3 | ||||||
| 15*NEUQUEN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 1.4 PMH | 1 | ||||||
| 2*BUENOS AIRES | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.0% | 1.3 PMH | 23 | ||||||
| 18*SAN JUAN | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 1.2 PMH | 1 | ||||||
| 1*CAPITAL FEDERAL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0% | 1.0 PMH | 3 | ||||||
| 8*ENTRE RIOS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0% | 0.7 PMH | 1 | ||||||
| 6*CORDOBA | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0% | 0.5 PMH | 2 | ||||||
| 19*SAN LUIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 23*TIERRA DEL FUEGO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 14*MISIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 11*LA PAMPA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 12*LA RIOJA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 17*SALTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 4*CHACO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 5*CHUBUT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 3*CATAMARCA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 9*FORMOSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 20*SANTA CRUZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| 16*RIO NEGRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | 0.0PMH | 0 | ||||||
| TOTAL | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0% | 1.1 PMH | 50 | ||||||
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
ENE/DIC: Cantidad de donantes de cada mes. Para el agrupamiento se evalúa la fecha de clampeo del donante (fecha de ablación si el donante es de tejidos).
%: Porcentaje de donantes de la fila respecto del total de donantes evaluados.