Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
2*BUENOS AIRES | 2233 | 85 | 354 | 5 | - | 4 | - | 58 | 3 | 1 | 153 | 3 | - | 5 | 2904 | 1924 | 23 | 1947 | 48.8% | 264 PMH | 4851 |
6*CORDOBA | 480 | 24 | 235 | 3 | - | - | - | 27 | - | - | 28 | - | - | - | 797 | 208 | 12 | 220 | 10.2% | 258 PMH | 1017 |
1*CAPITAL FEDERAL | 342 | 23 | 80 | - | - | - | - | 15 | - | - | 54 | 1 | - | 2 | 517 | 117 | 7 | 124 | 6.4% | 208 PMH | 641 |
21*SANTA FE | 434 | 8 | 60 | 2 | - | - | - | 21 | 1 | 1 | 24 | - | - | 2 | 553 | 12 | 2 | 14 | 5.7% | 155 PMH | 567 |
13*MENDOZA | 216 | 9 | 51 | 2 | - | - | - | 24 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 313 | 14 | - | 14 | 3.3% | 157 PMH | 327 |
17*SALTA | 188 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 222 | 58 | - | 58 | 2.8% | 185 PMH | 280 |
8*ENTRE RIOS | 172 | 3 | 12 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | 202 | 1 | 1 | 2 | 2.1% | 141 PMH | 204 |
18*SAN JUAN | 161 | 4 | 29 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 200 | 2 | - | 2 | 2.0% | 246 PMH | 202 |
16*RIO NEGRO | 167 | 2 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 189 | 1 | 1 | 2 | 1.9% | 241 PMH | 191 |
15*NEUQUEN | 151 | 1 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 172 | 1 | 2 | 3 | 1.8% | 248 PMH | 175 |
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 112 | 5 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 141 | 18 | 2 | 20 | 1.6% | 157 PMH | 161 |
24*TUCUMAN | 98 | 6 | 34 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 142 | 6 | 1 | 7 | 1.5% | 83 PMH | 149 |
4*CHACO | 111 | 5 | 12 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 134 | 8 | - | 8 | 1.4% | 113 PMH | 142 |
11*LA PAMPA | 60 | 6 | 17 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 88 | 49 | 1 | 50 | 1.4% | 370 PMH | 138 |
5*CHUBUT | 88 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | 110 | 3 | 8 | 11 | 1.2% | 181 PMH | 121 |
10*JUJUY | 90 | 1 | 13 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 108 | 7 | 4 | 11 | 1.2% | 147 PMH | 119 |
19*SAN LUIS | 92 | 2 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 114 | 4 | - | 4 | 1.2% | 219 PMH | 118 |
12*LA RIOJA | 71 | 6 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 94 | 24 | - | 24 | 1.2% | 282 PMH | 118 |
14*MISIONES | 75 | 6 | 12 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 99 | 8 | 2 | 10 | 1.1% | 82 PMH | 109 |
7*CORRIENTES | 86 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 96 | 3 | 1 | 4 | 1.0% | 86 PMH | 100 |
3*CATAMARCA | 42 | 2 | 27 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 75 | 6 | 2 | 8 | 0.8% | 192 PMH | 83 |
20*SANTA CRUZ | 38 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 52 | - | 3 | 3 | 0.6% | 134 PMH | 55 |
23*TIERRA DEL FUEGO | 37 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 45 | - | - | 0 | 0.5% | 231 PMH | 45 |
9*FORMOSA | 29 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | - | 2 | 0.4% | 57 PMH | 36 |
TOTAL | 5573 | 214 | 1069 | 19 | - | 5 | - | 174 | 7 | 3 | 323 | 4 | - | 10 | 7401 | 2476 | 72 | 2548 | 100.0% | 210 PMH | 9949 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.