| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2289 | 87 | 346 | 4 | - | 3 | - | 50 | 2 | 2 | 161 | 1 | - | 6 | 2951 | 1687 | 22 | 1709 | 47.9% | 267 PMH | 4660 |
| 6*CORDOBA | 451 | 19 | 216 | 2 | - | - | - | 33 | - | - | 25 | - | - | - | 746 | 135 | 13 | 148 | 9.2% | 225 PMH | 894 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 339 | 20 | 60 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 46 | - | - | 3 | 477 | 111 | 11 | 122 | 6.2% | 195 PMH | 599 |
| 21*SANTA FE | 403 | 4 | 65 | - | - | - | - | 24 | 1 | 1 | 20 | - | - | 1 | 519 | 35 | 5 | 40 | 5.7% | 152 PMH | 559 |
| 13*MENDOZA | 210 | 10 | 52 | - | - | - | - | 25 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | 311 | 20 | - | 20 | 3.4% | 161 PMH | 331 |
| 17*SALTA | 244 | 3 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 272 | 47 | - | 47 | 3.3% | 214 PMH | 319 |
| 8*ENTRE RIOS | 169 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 16 | - | - | 1 | 205 | 21 | 2 | 23 | 2.3% | 156 PMH | 228 |
| 16*RIO NEGRO | 180 | 1 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 203 | 3 | 1 | 4 | 2.1% | 261 PMH | 207 |
| 15*NEUQUEN | 156 | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 188 | 2 | 1 | 3 | 2.0% | 270 PMH | 191 |
| 18*SAN JUAN | 149 | 6 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 188 | 2 | - | 2 | 2.0% | 223 PMH | 190 |
| 24*TUCUMAN | 110 | 5 | 41 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 160 | 11 | 1 | 12 | 1.8% | 97 PMH | 172 |
| 4*CHACO | 123 | 4 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 142 | 19 | 1 | 20 | 1.7% | 133 PMH | 162 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 91 | 6 | 16 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 117 | 27 | 2 | 29 | 1.5% | 138 PMH | 146 |
| 10*JUJUY | 108 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 126 | 8 | 4 | 12 | 1.4% | 172 PMH | 138 |
| 19*SAN LUIS | 85 | 3 | 19 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 112 | 20 | - | 20 | 1.4% | 245 PMH | 132 |
| 5*CHUBUT | 82 | 5 | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 106 | 2 | 9 | 11 | 1.2% | 194 PMH | 117 |
| 11*LA PAMPA | 59 | 5 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 81 | 34 | 1 | 35 | 1.2% | 307 PMH | 116 |
| 14*MISIONES | 83 | 3 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 99 | 12 | 3 | 15 | 1.2% | 84 PMH | 114 |
| 7*CORRIENTES | 91 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 98 | 7 | 1 | 8 | 1.1% | 88 PMH | 106 |
| 3*CATAMARCA | 47 | 2 | 27 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 81 | 13 | 1 | 14 | 1.0% | 216 PMH | 95 |
| 12*LA RIOJA | 53 | 3 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 75 | 16 | - | 16 | 0.9% | 225 PMH | 91 |
| 20*SANTA CRUZ | 37 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 50 | 6 | 2 | 8 | 0.6% | 173 PMH | 58 |
| 9*FORMOSA | 41 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 49 | 1 | 1 | 2 | 0.5% | 81 PMH | 51 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 38 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 45 | 2 | - | 2 | 0.5% | 257 PMH | 47 |
| TOTAL | 5638 | 201 | 1036 | 11 | - | 4 | - | 168 | 5 | 5 | 321 | 1 | - | 11 | 7401 | 2241 | 81 | 2322 | 100.0% | 209 PMH | 9723 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.