| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL | 
| 2*BUENOS AIRES | 2194 | 90 | 367 | 5 | - | 4 | - | 58 | 2 | - | 153 | 2 | - | 5 | 2880 | 1825 | 21 | 1846 | 48.3% | 257 PMH | 4726 | 
| 6*CORDOBA | 474 | 23 | 229 | 3 | - | - | - | 29 | - | - | 27 | - | - | - | 785 | 193 | 12 | 205 | 10.1% | 251 PMH | 990 | 
| 1*CAPITAL FEDERAL | 337 | 23 | 78 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | 55 | 1 | - | 2 | 509 | 112 | 6 | 118 | 6.4% | 203 PMH | 627 | 
| 21*SANTA FE | 420 | 6 | 70 | 1 | - | - | - | 22 | 1 | 1 | 23 | - | - | 2 | 546 | 16 | 1 | 17 | 5.8% | 154 PMH | 563 | 
| 13*MENDOZA | 205 | 10 | 56 | 1 | - | - | - | 26 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 309 | 11 | - | 11 | 3.3% | 153 PMH | 320 | 
| 17*SALTA | 210 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 239 | 60 | - | 60 | 3.1% | 198 PMH | 299 | 
| 18*SAN JUAN | 162 | 5 | 29 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 201 | 1 | - | 1 | 2.1% | 246 PMH | 202 | 
| 8*ENTRE RIOS | 165 | 4 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | 13 | - | - | - | 192 | - | 1 | 1 | 2.0% | 133 PMH | 193 | 
| 16*RIO NEGRO | 167 | 2 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 185 | 4 | 1 | 5 | 1.9% | 239 PMH | 190 | 
| 15*NEUQUEN | 154 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 176 | - | 2 | 2 | 1.8% | 253 PMH | 178 | 
| 4*CHACO | 114 | 5 | 13 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 139 | 9 | - | 9 | 1.5% | 117 PMH | 148 | 
| 24*TUCUMAN | 96 | 6 | 35 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 142 | 3 | 1 | 4 | 1.5% | 81 PMH | 146 | 
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 91 | 4 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 119 | 20 | 2 | 22 | 1.4% | 137 PMH | 141 | 
| 11*LA PAMPA | 58 | 6 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 85 | 50 | 1 | 51 | 1.4% | 365 PMH | 136 | 
| 10*JUJUY | 99 | 1 | 15 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 119 | 7 | 4 | 11 | 1.3% | 160 PMH | 130 | 
| 5*CHUBUT | 88 | 4 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 110 | 5 | 9 | 14 | 1.3% | 185 PMH | 124 | 
| 19*SAN LUIS | 82 | 2 | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 105 | 9 | - | 9 | 1.2% | 211 PMH | 114 | 
| 14*MISIONES | 78 | 7 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 99 | 10 | 3 | 13 | 1.1% | 84 PMH | 112 | 
| 12*LA RIOJA | 65 | 6 | 14 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 88 | 24 | - | 24 | 1.1% | 268 PMH | 112 | 
| 7*CORRIENTES | 86 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 98 | 3 | - | 3 | 1.0% | 87 PMH | 101 | 
| 3*CATAMARCA | 43 | 2 | 27 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 78 | 8 | 1 | 9 | 0.9% | 201 PMH | 87 | 
| 20*SANTA CRUZ | 37 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 50 | 2 | 3 | 5 | 0.6% | 134 PMH | 55 | 
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 37 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 45 | - | - | 0 | 0.5% | 231 PMH | 45 | 
| 9*FORMOSA | 31 | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2 | 1 | 3 | 0.4% | 65 PMH | 41 | 
| TOTAL | 5493 | 218 | 1076 | 17 | - | 5 | - | 180 | 7 | 2 | 326 | 3 | - | 10 | 7337 | 2374 | 69 | 2443 | 100.0% | 206 PMH | 9780 | 
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
  RN: renal
  RP: renopancreática
  H: hepática
  HR: hepatorrenal
  HP: hepatopancreática
  HI: hepatointestinal
  CH: cardiohepática
  C: cardíaca
  CP: cardiopulmonar
	CRR: cardiorrenal
	PUL: pulmonar
	PAN: pancreática
	PI: pancreointestitinal
	IN: intestinal
	Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos 
	COR: córneas
  ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras 
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
  Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos  por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y  en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las  poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y  definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31  "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad  2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.