Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
2*BUENOS AIRES | 2174 | 72 | 368 | 8 | - | 4 | - | 42 | 3 | 1 | 146 | 2 | - | 6 | 2826 | 2092 | 17 | 2109 | 49.2% | 271 PMH | 4935 |
6*CORDOBA | 480 | 21 | 236 | 3 | - | - | - | 28 | - | - | 28 | 1 | - | - | 797 | 186 | 13 | 199 | 9.9% | 255 PMH | 996 |
1*CAPITAL FEDERAL | 325 | 27 | 78 | 3 | - | - | - | 17 | - | 1 | 52 | - | - | 2 | 505 | 164 | 10 | 174 | 6.8% | 220 PMH | 679 |
21*SANTA FE | 408 | 8 | 46 | - | - | - | - | 17 | 1 | 2 | 21 | - | - | 2 | 505 | 13 | 2 | 15 | 5.2% | 143 PMH | 520 |
17*SALTA | 231 | 5 | 18 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 261 | 57 | - | 57 | 3.2% | 213 PMH | 318 |
13*MENDOZA | 205 | 13 | 43 | 1 | - | - | - | 22 | 1 | - | 10 | - | - | - | 295 | 19 | - | 19 | 3.1% | 152 PMH | 314 |
8*ENTRE RIOS | 184 | 4 | 10 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 12 | - | - | - | 216 | 14 | 1 | 15 | 2.3% | 161 PMH | 231 |
15*NEUQUEN | 180 | - | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 208 | 9 | 2 | 11 | 2.2% | 314 PMH | 219 |
18*SAN JUAN | 169 | 2 | 28 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 204 | 4 | - | 4 | 2.1% | 256 PMH | 208 |
16*RIO NEGRO | 172 | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 195 | 1 | 1 | 2 | 2.0% | 251 PMH | 197 |
22*SANTIAGO DEL ESTERO | 119 | 8 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 149 | 16 | 2 | 18 | 1.7% | 164 PMH | 167 |
4*CHACO | 110 | 5 | 9 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 136 | 3 | 2 | 5 | 1.4% | 113 PMH | 141 |
24*TUCUMAN | 79 | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 118 | 5 | 1 | 6 | 1.2% | 70 PMH | 124 |
11*LA PAMPA | 54 | 6 | 16 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 81 | 42 | 1 | 43 | 1.2% | 335 PMH | 124 |
19*SAN LUIS | 77 | 4 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 100 | 12 | 1 | 13 | 1.1% | 212 PMH | 113 |
10*JUJUY | 86 | 1 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 102 | 6 | 5 | 11 | 1.1% | 141 PMH | 113 |
5*CHUBUT | 78 | 5 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 100 | 1 | 6 | 7 | 1.1% | 162 PMH | 107 |
7*CORRIENTES | 93 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 106 | - | 1 | 1 | 1.1% | 92 PMH | 107 |
12*LA RIOJA | 69 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 11 | - | 11 | 1.0% | 242 PMH | 100 |
3*CATAMARCA | 50 | 2 | 32 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 88 | 9 | - | 9 | 1.0% | 226 PMH | 97 |
14*MISIONES | 69 | 6 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | 1 | 87 | 3 | 2 | 5 | 0.9% | 70 PMH | 92 |
20*SANTA CRUZ | 39 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 48 | - | 3 | 3 | 0.5% | 127 PMH | 51 |
23*TIERRA DEL FUEGO | 36 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 41 | 3 | 1 | 4 | 0.4% | 236 PMH | 45 |
9*FORMOSA | 22 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 1 | 1 | 0.3% | 45 PMH | 28 |
TOTAL | 5509 | 213 | 1035 | 21 | - | 5 | - | 156 | 7 | 4 | 320 | 3 | - | 11 | 7284 | 2670 | 72 | 2742 | 100.0% | 213 PMH | 10026 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.