| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2240 | 91 | 345 | 3 | - | 3 | - | 52 | 2 | 2 | 158 | 1 | - | 6 | 2903 | 1652 | 22 | 1674 | 47.3% | 262 PMH | 4577 |
| 6*CORDOBA | 454 | 20 | 219 | 2 | - | - | - | 32 | - | - | 26 | - | - | - | 753 | 141 | 14 | 155 | 9.4% | 229 PMH | 908 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 338 | 20 | 63 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 47 | - | - | 3 | 480 | 97 | 8 | 105 | 6.0% | 191 PMH | 585 |
| 21*SANTA FE | 401 | 4 | 66 | - | - | - | - | 24 | 1 | 1 | 22 | - | - | 1 | 520 | 35 | 5 | 40 | 5.8% | 152 PMH | 560 |
| 13*MENDOZA | 207 | 10 | 56 | - | - | - | - | 27 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 312 | 27 | - | 27 | 3.5% | 165 PMH | 339 |
| 17*SALTA | 253 | 3 | 21 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 282 | 46 | - | 46 | 3.4% | 220 PMH | 328 |
| 8*ENTRE RIOS | 169 | 5 | 9 | - | - | - | - | 6 | - | - | 15 | - | - | 1 | 205 | 18 | 2 | 20 | 2.3% | 154 PMH | 225 |
| 16*RIO NEGRO | 183 | 1 | 15 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 202 | 3 | 1 | 4 | 2.1% | 260 PMH | 206 |
| 15*NEUQUEN | 158 | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 189 | 2 | 1 | 3 | 2.0% | 272 PMH | 192 |
| 18*SAN JUAN | 149 | 6 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 187 | 3 | - | 3 | 2.0% | 223 PMH | 190 |
| 24*TUCUMAN | 111 | 5 | 43 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 163 | 11 | 1 | 12 | 1.8% | 98 PMH | 175 |
| 4*CHACO | 124 | 4 | 14 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 147 | 16 | 1 | 17 | 1.7% | 135 PMH | 164 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 92 | 6 | 17 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 119 | 26 | 2 | 28 | 1.5% | 139 PMH | 147 |
| 10*JUJUY | 103 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 123 | 5 | 4 | 9 | 1.4% | 164 PMH | 132 |
| 19*SAN LUIS | 82 | 3 | 18 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 108 | 19 | - | 19 | 1.3% | 236 PMH | 127 |
| 11*LA PAMPA | 62 | 5 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 84 | 36 | 1 | 37 | 1.3% | 320 PMH | 121 |
| 5*CHUBUT | 85 | 5 | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 109 | 2 | 9 | 11 | 1.2% | 199 PMH | 120 |
| 14*MISIONES | 84 | 3 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 100 | 17 | 2 | 19 | 1.2% | 88 PMH | 119 |
| 7*CORRIENTES | 90 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 98 | 6 | - | 6 | 1.1% | 86 PMH | 104 |
| 12*LA RIOJA | 57 | 4 | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 80 | 21 | - | 21 | 1.0% | 249 PMH | 101 |
| 3*CATAMARCA | 47 | 2 | 28 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 82 | 11 | 2 | 13 | 1.0% | 216 PMH | 95 |
| 20*SANTA CRUZ | 35 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 48 | 6 | 2 | 8 | 0.6% | 167 PMH | 56 |
| 9*FORMOSA | 41 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 | 1 | 1 | 2 | 0.5% | 83 PMH | 52 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 40 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 46 | 1 | - | 1 | 0.5% | 257 PMH | 47 |
| TOTAL | 5605 | 209 | 1048 | 8 | - | 4 | - | 173 | 5 | 5 | 321 | 1 | - | 11 | 7390 | 2202 | 78 | 2280 | 100.0% | 208 PMH | 9670 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.