| Lista de espera de órganos | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia | RN | RP | H | HR | HP | HI | CH | C | CP | CRR | PUL | PAN | PI | IN | Órganos | COR | ESC | Tejidos | % | PREV | TOTAL |
| 2*BUENOS AIRES | 2204 | 90 | 368 | 7 | - | 3 | - | 53 | 2 | 2 | 161 | 1 | - | 6 | 2897 | 1671 | 20 | 1691 | 47.2% | 263 PMH | 4588 |
| 6*CORDOBA | 461 | 20 | 224 | 2 | - | - | - | 32 | - | - | 26 | - | - | - | 765 | 138 | 12 | 150 | 9.4% | 231 PMH | 915 |
| 1*CAPITAL FEDERAL | 341 | 20 | 66 | - | - | - | - | 8 | - | - | 50 | - | - | 3 | 488 | 105 | 11 | 116 | 6.2% | 197 PMH | 604 |
| 21*SANTA FE | 398 | 4 | 69 | - | - | - | - | 24 | 1 | 1 | 23 | - | - | 1 | 521 | 38 | 4 | 42 | 5.8% | 153 PMH | 563 |
| 13*MENDOZA | 205 | 9 | 55 | - | - | - | - | 26 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 307 | 28 | - | 28 | 3.4% | 163 PMH | 335 |
| 17*SALTA | 256 | 3 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 283 | 51 | - | 51 | 3.4% | 224 PMH | 334 |
| 8*ENTRE RIOS | 169 | 4 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | - | 14 | - | - | 1 | 202 | 14 | 1 | 15 | 2.2% | 148 PMH | 217 |
| 16*RIO NEGRO | 181 | 1 | 14 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 200 | 3 | 2 | 5 | 2.1% | 259 PMH | 205 |
| 15*NEUQUEN | 157 | 2 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 189 | 4 | 1 | 5 | 2.0% | 274 PMH | 194 |
| 18*SAN JUAN | 150 | 6 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 190 | 4 | - | 4 | 2.0% | 228 PMH | 194 |
| 24*TUCUMAN | 112 | 5 | 45 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 167 | 13 | 1 | 14 | 1.9% | 102 PMH | 181 |
| 4*CHACO | 123 | 4 | 11 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 143 | 21 | 1 | 22 | 1.7% | 136 PMH | 165 |
| 22*SANTIAGO DEL ESTERO | 93 | 6 | 18 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 121 | 30 | 1 | 31 | 1.6% | 143 PMH | 152 |
| 10*JUJUY | 104 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 125 | 4 | 4 | 8 | 1.4% | 166 PMH | 133 |
| 19*SAN LUIS | 87 | 3 | 18 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 112 | 17 | - | 17 | 1.3% | 239 PMH | 129 |
| 11*LA PAMPA | 61 | 5 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 83 | 35 | 1 | 36 | 1.2% | 315 PMH | 119 |
| 5*CHUBUT | 84 | 5 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | 106 | 3 | 9 | 12 | 1.2% | 195 PMH | 118 |
| 14*MISIONES | 85 | 3 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 100 | 16 | 2 | 18 | 1.2% | 87 PMH | 118 |
| 7*CORRIENTES | 93 | - | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 103 | 6 | - | 6 | 1.1% | 90 PMH | 109 |
| 12*LA RIOJA | 58 | 4 | 17 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 82 | 23 | - | 23 | 1.1% | 259 PMH | 105 |
| 3*CATAMARCA | 49 | 2 | 31 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 87 | 9 | 2 | 11 | 1.0% | 222 PMH | 98 |
| 20*SANTA CRUZ | 36 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 45 | 4 | 2 | 6 | 0.5% | 152 PMH | 51 |
| 9*FORMOSA | 41 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 48 | 2 | 1 | 3 | 0.5% | 81 PMH | 51 |
| 23*TIERRA DEL FUEGO | 40 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 47 | 2 | - | 2 | 0.5% | 268 PMH | 49 |
| TOTAL | 5588 | 204 | 1083 | 15 | - | 4 | - | 170 | 5 | 4 | 326 | 1 | - | 11 | 7411 | 2241 | 75 | 2316 | 100.0% | 209 PMH | 9727 |
Aclaración: Este reporte se genera en tiempo real, por lo tanto refleja los datos actualizados al momento de ejecutar la consulta. La cifra de referencia en la página de inicio es actualizada cada hora, lo cual podría mantener una mínima diferencia con el presente reporte.
REFERENCIA:
Listas de espera
RN: renal
RP: renopancreática
H: hepática
HR: hepatorrenal
HP: hepatopancreática
HI: hepatointestinal
CH: cardiohepática
C: cardíaca
CP: cardiopulmonar
CRR: cardiorrenal
PUL: pulmonar
PAN: pancreática
PI: pancreointestitinal
IN: intestinal
Órganos: total de inscriptos en la lista de espera de órganos
COR: córneas
ESC: escleras
Tejidos: total de inscriptos en la lista de espera de córneas y escleras
%
: Porcentaje correspondiente al total de la fila respecto del total general.
Prev: La tasa de prevalencia (disponible sólo para los agrupamientos por región Incucai o provincia), utilizan la población del año actual y en caso de especificar un período el año inicial del mismo. Las poblaciones pueden consultarse en el reporte Datos demográfricos y definiciones base. Fuente INDEC (Análisis Demográfico Serie 31 "Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015").
Total: Total de inscriptos en la lista de espera de órganos y tejidos.