mapa_bsas
CUCAIBA 
BUENOS AIRES 
Lista de espera de órganos (1)
Trasplantes de
órganos 2023 (2)
Donantes
Reales 2023 (3)
Donantes
PMH 2023 (4)

(1) corresponden a los residentes en la provincia
(2) con donante fallecido, efectuados a los residentes en la provincia
(3) originados en establecimientos de la provincia
(4) donantes reales por millón de habitantes de la provincia (prevalencia)

Ministro de Salud:
Dr. Nicolás Kreplak  
Provincia:
BUENOS AIRES  
Responsable:
DR. FRANCISCO LEONE  
Dirección:
129 ENTRE 51 Y 53   
Código Postal:
1925  
Teléfono:
0221-427-6068/69/70  
Fax:
0221-425-0400  
Sitio web:
email:
cucaiba@cucaiba.gba.gov.ar  
PROVINCIA: BUENOS AIRES  
POBLACION: 18039509  
Pacientes en diálisis: 11090  
Pacientes inscriptos en LE: 4873  
Renal: 2108  
Hepático: 339  
Intratorácico: 190  
Otros órganos: 81  
Córneas: 2155  
Pacientes en proceso de inscripción: 4936  
Renal: 3947  
Hepático 344  
Intratorácico 154  
Otros órganos: 363  
Córneas: 128  
Procuración (año en curso)   
Registros de Glasgow 7: 1247  
Donantes reales PMH: 14.5 PMH  
Donantes reales: 261  
Donantes multiorgánicos: 0%  
Donantes de tejidos: 0  
Donantes de tejidos PCR: 198  
Trasplantes (año en curso)   
Total trasplantes: 1278  
Renal:   
Donante fallecido/Vivo relacionado: 391/97  
Hepático:   
Donante fallecido/Vivo relacionado: 136/20  
Corazón: 35  
Pulmonar: 13  
Renopancreatico: 13  
Intestinal: 0  
Otros órganos: 10  
Corneas: 563  
Pacientes bajo el programa de medicación inmunosupresora: 1660  



Instituciones generadoras de donantes
Establecimiento asistencial Reales % Efectivos % Mono % Multi % Tejidos % %Total TOTAL
HOSPITAL DEL BICENTENARIO LUIS FEDERICO LELOIR DE ESTEBAN ECHEVERRIA62 57.9%55 88.7%32 51.6%30 48.4%45 42.1% 20.9%107
HZGA SIMPLEMENTE EVITA -GONZALEZ CATAN21 43.8%17 81.0%9 42.9%12 57.1%27 56.3% 9.4%48
HOSPITAL CUENCA ALTA NESTOR KIRCHNER SAMIC15 45.5%12 80.0%9 60.0%6 40.0%18 54.5% 6.4%33
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD EN RED EL CRUCE10 31.3%8 80.0%5 50.0%5 50.0%22 68.8% 6.3%32
HOSPITAL MUNICIPAL EVA PERON - MERLO-7 31.8%7 100.0%2 28.6%5 71.4%15 68.2% 4.3%22
UPA 5 LOMGCHAMPS--------21 100.0% 4.1%21
PROFESOR ALEJANDRO POSADAS-HAEDO8 40.0%6 75.0%5 62.5%3 37.5%12 60.0% 3.9%20
HIGA SAN MARTIN- LA PLATA10 52.6%7 70.0%6 60.0%4 40.0%9 47.4% 3.7%19
HIGA DR. ISIDORO IRIARTE-QUILMES1 6.7%1 100.0%--1 100.0%14 93.3% 2.9%15
HZGA DR ARTURO OÑATIVIA-RAFAEL CALZADA5 35.7%2 40.0%5 100.0%--9 64.3% 2.7%14
HM RAMON SANTAMARINA- TANDIL2 14.3%2 100.0%2 100.0%--12 85.7% 2.7%14
HOSPITAL MARIANO Y LUCIANO DE LA VEGA-MORENO8 61.5%8 100.0%3 37.5%5 62.5%5 38.5% 2.5%13
FERREYRA - NECOCHEA4 44.4%3 75.0%1 25.0%3 75.0%5 55.6% 1.8%9
HIGA LUISA C DE GANDULFO- LOMAS DE ZAMORA3 33.3%3 100.0%--3 100.0%6 66.7% 1.8%9
HM DR. LEONIDAS LUCERO-BAHIA BLANCA5 55.6%5 100.0%2 40.0%3 60.0%4 44.4% 1.8%9
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO DE LA PLATA2 28.6%2 100.0%1 50.0%1 50.0%5 71.4% 1.4%7
HZGA SAN ROQUE- MANUEL B. GONNET4 57.1%3 75.0%4 100.0%--3 42.9% 1.4%7
HIGA EVITA PUEBLO- BERAZATEGUI3 50.0%3 100.0%2 66.7%1 33.3%3 50.0% 1.2%6
HIGA PROF.DR. LUIS GUEMES-HAEDO3 50.0%3 100.0%1 33.3%2 66.7%3 50.0% 1.2%6
HIGA DR ALBERTO ANTRANIK EURNEKIAN5 100.0%4 80.0%2 40.0%3 60.0%-- 1.0%5
HIGA DR. J. PENNA BAHIA BLANCA3 60.0%3 100.0%1 33.3%2 66.7%2 40.0% 1.0%5
HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS SAN FELIPE DE SAN NICOLAS5 100.0%3 60.0%4 80.0%1 20.0%-- 1.0%5
HOSPITAL CENTRAL DE PILAR2 50.0%2 100.0%1 50.0%1 50.0%2 50.0% 0.8%4
HOSPITAL DR RENE FAVALORO1 25.0%1 100.0%1 100.0%--3 75.0% 0.8%4
HIGA ABRAHAM PIÑEYRO- JUNIN4 100.0%4 100.0%2 50.0%2 50.0%-- 0.8%4
HM MI PUEBLO- FLORENCIO VARELA3 100.0%2 66.7%2 66.7%1 33.3%-- 0.6%3
HZGA PETRONA V DE CORDERO-SAN FERNANDO1 33.3%--1 100.0%--2 66.7% 0.6%3
PEQUEÑA FAMILIA JUNIN3 100.0%1 33.3%2 66.7%1 33.3%-- 0.6%3
HIGA EVA PERON- GRAL SAN MARTIN2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
HOSPITAL PRIVADO DE LA COMUNIDAD- MAR DEL PLATA2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
HOSPITAL DOMINGO MERCANTE2 100.0%2 100.0%1 50.0%1 50.0%-- 0.4%2
HIAEP SOR MARIA LUDOVICA- LA PLATA2 100.0%2 100.0%--2 100.0%-- 0.4%2
CLINICA CENTRO MEDICO PRIVADO S.R.L. JUNIN2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
CORPORACION MEDICA GENERAL SAN MARTIN2 100.0%2 100.0%1 50.0%1 50.0%-- 0.4%2
HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA2 100.0%1 50.0%1 50.0%1 50.0%-- 0.4%2
SANATORIO DE LA TRINIDAD- SAN ISIDRO2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
HOSPITAL DE TRAUMA Y EMERGENCIAS DR. FEDERICO ABETE2 100.0%2 100.0%1 50.0%1 50.0%-- 0.4%2
HOSPITAL MUNICIPAL SAN CAYETANO2 100.0%2 100.0%2 100.0%---- 0.4%2
HIEAYC DR. ALEJANDRO KORN1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
SIN ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL--------1 100.0% 0.2%1
SANATORIO SAN LUCAS- SAN ISIDRO1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
INSTITUTO PRIVADO CLINICO QUIRURGICO IPENSA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HZGA DR. ENRIQUE ERILL- ESCOBAR1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HZGA. M. BELGRANO-SAN MARTIN1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HZGA DR. DIEGO PAROISSIEN- ISIDRO CASANOVA1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HZGA VICENTE LOPEZ Y PLANES- GRAL. RODRIGUEZ1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HZGA DR. MARIO LARRAIN- BERISSO1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HIGA DR. RODOLFO ROSSI1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HL DR. CABRERA-CORONEL PRINGLES1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HOSPITAL Y MATERNIDAD OCTAVIO F. DUCOS1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO JUNIN1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
CLINICA COLON - MAR DEL PLATA1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HOSPITAL REGIONAL ESPAÑOL-BAHIA BLANCA1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HM DR. RAUL F LARCADE1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HM POLICLINICO SANTA MARINA- MONTE GRANDE1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HM O.B. LAVIGNOLLE- MORON1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO JUNCAL1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
CLINICA DEL NIÑO Y LA FAMILIA- QUILMES1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
CLINICA 25 DE MAYO- MAR DEL PLATA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
CLINICA PRIVADA INDEPENDENCIA S.A. - MUNRO1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HOSPITAL PRIVADO MODELO-VICENTE LOPEZ1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
INSTITUTO MEDICO AGÜERO- MORON1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
SANATORIO DE LA TRINIDAD - QUILMES1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
HIGA SAN JOSE DE PERGAMINO1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
COMUNITARIO DE PINAMAR1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE LUJAN1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
PIROVANO - TRES ARROYOS1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
INSTITUTO MEDICO LA RIVERA - ENSENADA1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HZGA M.V.DE MARTINEZ- PACHECO1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
CLINICA CALCHAQUI - QUILMES1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
CLINICA MODELO DE MORON1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
SANATORIO SAN JOSE VILLA ELISA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
CLINICA Y MATERNIDAD COLON1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO FIGUEROA PAREDES LAFERRERE1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HOSPITAL ITALIANO DE SAN JUSTO1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HZGA DR ALBERTO BALESTRINI - CIUDAD EVITA1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
SANATORIO TRINIDAD RAMOS MEJIA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR FLORENCIO ESCARDO - TIGRE1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO DEL OESTE - ITUZAINGO1 100.0%1 100.0%--1 100.0%-- 0.2%1
SANATORIO ANCHORENA SAN MARTIN1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
SANATORIO SAN JUAN BAUTISTA1 100.0%--1 100.0%---- 0.2%1
HIGA DR. PEDRO FIORITO- AVELLANEDA1 100.0%1 100.0%1 100.0%---- 0.2%1
HIGA OSCAR ALENDE- MAR DEL PLATA--------1 100.0% 0.2%1
TOTAL263 51.4%218 82.9%147 55.9%116 44.1%249 48.6% 100.0%512